专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115035542 | 08:26 | 7 + 2 + 4 = 13 | ✗双 | ✗ |
| 115035541 | 08:22 | 0 + 5 + 6 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115035540 | 08:17 | 2 + 9 + 8 = 19 | ✗双 | ✗ |
| 115035539 | 08:12 | 5 + 7 + 2 = 14 | ✓双 | ✓ |
| 115035538 | 08:07 | 7 + 3 + 2 = 12 | ✗单 | ✗ |
| 115035537 | 08:02 | 4 + 9 + 5 = 18 | ✗单 | ✗ |
| 115035536 | 07:57 | 4 + 8 + 6 = 18 | ✗单 | ✗ |
| 115035535 | 07:51 | 4 + 0 + 0 = 04 | ✓双 | ✓ |
| 115035534 | 07:46 | 6 + 6 + 0 = 12 | ✓双 | ✓ |
| 115035533 | 07:41 | 7 + 0 + 4 = 11 | ✓单 | ✓ |
| 115035532 | 07:36 | 4 + 7 + 2 = 13 | ✓单 | ✓ |
| 115035531 | 07:32 | 0 + 2 + 8 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115035530 | 07:27 | 8 + 8 + 6 = 22 | ✗单 | ✗ |
| 115035529 | 07:21 | 3 + 4 + 0 = 07 | ✓单 | ✓ |
| 115035528 | 07:17 | 0 + 1 + 4 = 05 | ✓单 | ✓ |
| 115035527 | 07:11 | 8 + 8 + 5 = 21 | ✗双 | ✗ |
| 115035526 | 07:08 | 0 + 4 + 9 = 13 | ✗双 | ✗ |
| 115035525 | 23:57 | 3 + 8 + 4 = 15 | ✗双 | ✗ |
| 115035524 | 23:52 | 3 + 1 + 4 = 08 | ✓双 | ✓ |
| 115035523 | 23:47 | 7 + 4 + 8 = 19 | ✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115035542 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035541 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035540 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035539 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035538 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035537 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035536 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035535 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035534 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035533 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035532 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035531 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035530 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035529 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035528 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035527 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035526 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035525 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035524 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035523 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035522 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035521 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035520 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035519 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035518 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035517 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035516 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035515 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035514 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035513 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035512 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035511 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035510 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035509 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035508 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035507 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035506 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035505 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035504 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035503 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035502 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035501 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035500 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035499 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035498 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035497 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035496 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035495 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035494 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035493 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 5 | 双数 | 2 |
| 大数 | 4 | 小数 | 3 |
| 大单 | 3 | 大双 | 1 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 21 15 06 14 05 19 |